歡迎來到【無錫卓勝智能設備有限公司】官網!
歡迎來到【無錫卓勝智能設備有限公司】官網!
兼容規格 | 兼容156到210(±0.5mm)140~250um |
環境 | 5℃—40℃,30%—90%,無結露 |
供電 | 2KW,兩相電源,220V(±10%,-15%),50Hz |
外觀尺寸 | PL模塊250mmH×250mmW×500mmL |
檢測方式 | 線掃描方式檢測硅片,無須停頓 |
產能節拍 | 單片小于0.8S,理論每小時產能>4000 |
相關產品
Related ProductsCopy right ? 2021 無錫卓勝智能設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備20000008號-1